
一、 TCK6336斜身数控车床主要结构特点:
二、TCK6336斜身数控车床主要技术参数
| 部分 | 项 目 | TCK6336 |
| 主要参数main parameter | 床面最大上回转直径Maximum swing diameter of bed surface | Φ360 |
| 主轴及卡盘参数Spindle and chuck parameters | 最大加工直径maximum machining diameter | Φ320 |
| 刀架上最大加工直径Maximum machining diameter on tool holder | Φ120 | |
| 最大加工长度maximum machining length | 300 | |
| 主轴头形式(可选卡盘)Spindle head form (optional chuck) | (6″) | |
| 进给部分参数Feed part parameter | 主轴电机功率(KW)Spindle motor power | 3.7 |
| 主轴最高转速(国产轴承主轴单元Max. spindle speed (domestic bearing spindle unit) | 3500 | |
| 主轴通孔直径Spindle bore | Φ48 | |
| X/Z轴丝杆规格Specification for X/Z axis wire rods | 3208/3208 | |
| 外型ideotype | X轴极限行程X axis limit travel | 400 |
| X轴电机扭矩Torque of X shaft motor | 7N.M | |
| X/Z轴线轨规格X/Z axis rail specification | 30/30 | |
| Z轴极限行程Z axis limit travel | 300 | |
| Z轴电机扭矩Torque of Z shaft motor | 7 N.M | |
| X、Z轴连接方式X, Z axis connection | 直联 | |
| 床身形式及斜度 外型尺寸(长×宽×高)Bed form and slope Overall size (L * w * h) | 整体式/45o 约1600×1600×1630 | |
| 重量weight | 重量(约重)Weight (approx. weight) | 约2000kg |
三、主要配置清单
名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| 控制系统 | 980TC3总线 | 1套 | 广数 | 国产 |
| 主轴单元 | φ140 | 1套 | 国产 | |
| 丝杠轴承 | 新哈 | 国产 | ||
| 液压刀塔 | 8工位液压 | 1套 | 德玛 | 国产 |
| 主轴电机和驱动 | 伺服主电机(3.7 KW) | 1套 | 广数 | 国产 |
| 导轨 | 直线导轨 | 1套 | 上银 | 台湾 |
| 滚珠丝杠 | 1套 | 北方岐山 | 国产 | |
| 自动润滑装置 | 1套 | 国产 | ||
| 液压站 | 1套 | 国产 | ||
| 液压油缸 | 中空6〃 | 1套 | 国产 | |
| 冷却泵 | 1套 | 国产 |
四、机床主要精度指标
| 检验项目 | 标准允差(mm) | |
| 主轴的周期性轴向窜动 | 0.005 | |
| 主轴卡盘定位锥面的径向跳动 | 0.005 | |
| 位 置 精 度 | 重复定位精度A | X:±0.003 Z:±0.003 |
| 定位精度B | X:0.016 Z:0.02 | |
| 直径一致性 | 0.01/150 | |
| 平面度 | 0.013/φ200 | |
| 螺纹螺距积误差 | 0.010/50 | |
| 表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
五、机床随机文件一览表
序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机械使用说明书 | 1套 | 机、电、液合订本 | |
| 2 | 合格证明书 | 1册 | ||
| 3 | 机床装箱单 | 1册 | ||
| 4 | 系统参数说明书 | 1册 | ||
| 6 | 系统操作说明书 | 1册 |