
CK6140/1500数控车床
整机采用分体式床腿,易于水平调整,精度稳定;
床身导轨高频淬火,以实现床身高精度的保持性;
拖板采用贴塑工艺,以实现低摩擦状态下的高速进给(X/Z轴快速移动);
主轴采用伺服驱动,以实现既能低速重载又可高速切削的性能。
CK6140/1500机床主要结构特点:
1、本机床是一款高速度、高精度、高可靠性的数控机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,确保机床长期使用的稳定性。
2、采用平床身结构,机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速高精加工。
3、高速高精高刚性独立主轴,伺服主轴电机、可以达到更高主轴转速。主轴在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合,上机后再经连续72小时试运转,确保高速高精性能的可靠。
4、选用电动方式,换刀速度快,定位精度高。
5、X、Z方向进给采用C3级双螺母预加载荷之精密滚珠丝杠,伺服电机通过大扭矩低惯量进口弹性联轴器与丝杠直联,丝杠支承采用预拉伸结构,能消除传动背隙并预先补偿机床长时间运转中热变形对精度的影响,确保定位精度和重复定位精度;采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。
6、机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观独特,防水防屑可靠,维护方便。
CK6140/1500数控车床技术参数
| 单位 | CK6140/1500 参 数 | ||
| 床身最大回转直径 | mm | Φ400 | |
| 刀架上最大切削直径 | mm | Φ205 | |
| 最大加工长度 | mm | 1500 | |
| X/Z轴最大行程 | mm | 225/1500 | |
| X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Ф52 | |
| 主轴内孔锥度 | M6 | ||
| 主轴级数 | 无级变速 | ||
| 主轴极限转速 | rpm | 100-2500 | |
| 工件夹紧方式 | mm | Ф200手动卡盘 | |
| 主电机功率 | kW | 5.5KW | |
| 变频器 | kW | 5.5kw | |
| X/Z轴 | N.m | 4/6 | |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 5/6 | |
| 刀架型式 | 6132四工位电动刀架 | ||
| 刀杆尺寸 | mm | 20×20 | |
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | |
| 自动加油 | |||
| 数控系统 | 西门子808D | ||
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2350mm×1380mm×1640mm | |
| 电力需求(功率/电流) | kW/A | 11kW/20A | |
| 导轨 | mm | 360 | |
主要配置清单
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| 控制系统 | 808D | 1套 | 西门子 | 德国 |
| 主轴 | 独立主轴52孔(80孔) | 1套 | 国产 | |
| 丝杠轴承 | 新哈 | 国产 | ||
| 电动刀架 | 1套 | 文昌 | 国产 | |
| 主轴电机和驱动 | 伺服主电机(5.5 KW) | 1套 | 国产 | 国产 |
| 滚珠丝杠 | 1套 | 启东 | 国产 | |
| 卡盘 | 10寸 | 1套 | 环球 | 国产 |
| 自动润滑装置 | 1套 | 国产 | ||
| 油欲送料器 | 1.5米 | 1套 | 国产 |
机床主要精度指标
| 检验项目 | 标准允差(mm) | |
| 主轴的周期性轴向窜动 | 0.01 | |
| 主轴卡盘定位锥面的径向跳动 | 0.01 | |
| 位 置 精 度 | 重复定位精度A | X:±0.008 Z:±0.008 |
| 定位精度B | X:0.016 Z:0.02 | |
| 直径一致性 | 0.01/150 | |
| 平面度 | 0.013/φ200 | |
| 螺纹螺距积误差 | 0.010/50 | |
| 表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
机床随机文件一览表
| 序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机械使用说明书 | 1套 | 机、电、液合订本 | |
| 2 | 合格证明书 | 1册 | ||
| 3 | 机床装箱单 | 1册 | ||
| 4 | 系统参数说明书 | 1册 | ||
| 6 | 系统操作说明书 | 1册 |