
GDC1200数控立车主要技术参数:
| 性能参数 型号 | GDC1200 | 备注 | ||
| CNC系统 | GSK980TC3 | 广数系统 | ||
| 最大加工直径mm | Φ850 | |||
| 最大回转直径mm | Φ1200 | |||
| 花盘直径mm | Φ800 | 标准配置 | ||
| 主轴转速范围rpm | 80-350无级 | 伺服电机/皮带传动 | ||
| 切削进给速度mm/min | 0.1-1000 | 广数电机 | ||
| 纵向快移速度m/min | 4 | |||
| 横向快移速度m/min | 6 | |||
| 刀架垂直移动距离(Z)mm | 700 | |||
| 刀架水平移动距离(X)mm | 680 | |||
| 定位精度mm | X | 0.018 | ||
| Z | 0.02 | |||
| 重复定位精度mm | 0.015 | |||
| 刀架形式 | 排刀 | 刀杆截面:40×40 | 选配 | |
| 电动刀架 | 四工位 | 选配 | ||
| 普通三爪卡盘mm | Φ630 | |||
| 主电机功率KW | 18.5 | |||
| X向进给电机功率KW | 2.3 | |||
| Z向进给电机功率KW | 2.3(抱闸) | |||
| 机床外形(长×宽×高)mm | 2700x2300x3200 | |||
| 整机重量T | 7 | |||
以上参数,在设计过程中可能会有调整,如有改动,另行沟通。